No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. INDAH SARANA 01.252.759.4-833.000 Rp. 839.933.466,35 Rp. 839.933.466,35
2 CV. KUMAPA SAKTI 02.119.617.5-833.000 Rp. 889.117.261,17 Rp. 889.117.261,17
3 CV. SAVANO MIATAMA 31.598.935.0-833.000 Rp. 897.000.000,00 Rp. 897.000.000,00
4 CV.FIKO PERDANA 02.120.458.1-833.000 Rp. 920.000.000,00 Rp. 920.000.000,00
5 CV. APAR PRIMA PERKASA 61.560.453.5-805.000 Rp. 921.320.777,75 Rp. 921.320.777,75
6 cv.putra maleo 93.363.705.0-833.000 Rp. 928.170.000,00 Rp. 928.170.000,00
7 CV. POLETA RAYA 85.957.569.8-833.000 Rp. 947.657.000,00 Rp. 947.657.000,00
8 FITA BUNGKU PERSADA 94.399.720.5-833.000
9 CV.RIZKIY RAMADHAN 94.703.296.7-833.000
10 CV. KARISMA PERDANA 02.573.383.3-831.000
11 Cv. Tombelala Bangun Raya 41.323.898.1-833.000
12 CV. REZKI DZAHRA MANDIRI 96.375.048.4-833.000
13 Assa Ascarya 63.165.047.0-801.000
14 CV.RAZAQ MANDIRI PERKASA 42.189.814.9-833.000
15 CV. MULTI SARANA MANDIRI 03.115.778.7-831.000
16 CV. IKHA UTAMA 01.857.819.5-803.000
17 PT. Grand Tomorindah 02.218.383.4-831.000
18 CV. SINAR ALAM 02.582.728.8-833.000
19 CV. AMALIA 66.040.446.8-822.000